Come Leggere il Codice d'Ordine Italsensor
Ogni encoder Italsensor è identificato da un codice d'ordine alfanumerico che descrive completamente la configurazione del prodotto. Saper leggere questo codice permette di capire immediatamente cosa si sta ordinando — e di comporre un codice su misura per la propria applicazione.
La struttura del codice
Il codice è composto da 10 segmenti separati da trattini, ciascuno corrispondente a un parametro tecnico:
[Tipo] - [Montaggio] - [Risoluzione] - [Alimentazione] - [Frequenza] - [Protezione] - [Albero] - [Connessione] - [Uscita] - [Custom]
Ogni segmento ha un significato preciso. Vediamoli uno per uno.
1. Tipo (Famiglia + Flangia + Direzione)
Il primo segmento identifica la famiglia dell'encoder, il tipo di flangia e se è unidirezionale o bidirezionale.
| Codice | Significato |
|---|---|
| TK510 | TK50, unidirezionale (solo canale A) |
| TK511 | TK50, unidirezionale + impulso Z (zero) |
| TK560 | TK50, bidirezionale (canali A + B) |
| TK561 | TK50, bidirezionale + impulso Z (zero) |
La prima cifra dopo TK indica il diametro (5 = Ø50 mm). L'ultima cifra: 0 = senza impulso Z, 1 = con impulso Z (riferimento zero).
2. Montaggio (Flangia)
Definisce il tipo di flangia meccanica per il fissaggio.
| Sigla | Significato |
|---|---|
| F | Flangia servo standard |
| SG | Servo-clip |
| FRE | Flangia REO |
3. Risoluzione (PPR)
Il numero di impulsi per giro (Pulses Per Revolution). Determina la precisione angolare dell'encoder.
| Valore | Posizioni/giro | Precisione angolare |
|---|---|---|
| 500 | 500 | 0.72° |
| 1000 | 1000 | 0.36° |
| 1024 | 1024 | 0.35° |
| 2048 | 2048 | 0.18° |
| 2500 | 2500 | 0.14° |
| 5000 | 5000 | 0.072° |
| 10000 | 10000 | 0.036° |
| 20000 | 20000 | 0.018° |
Per gli encoder assoluti si usano i bit: 12 bit = 4096 posizioni/giro, 12/12 = 12 bit singleturn × 12 bit multigiro.
4. Alimentazione
La tensione di alimentazione dell'encoder.
| Sigla | Significato |
|---|---|
| 5 | +5 Vdc (richiesto per Line Driver puro) |
| 11/30 | +11–30 Vdc (standard industriale) |
| 24/5 | +11–30V con uscita +5V integrata |
5. Frequenza di Uscita
La massima frequenza del segnale in uscita. Determina la velocità massima di rotazione utilizzabile.
| Sigla | Significato |
|---|---|
| S | Standard: 0–100 kHz |
| V | Veloce: 0–300 kHz |
La scelta dipende dal prodotto tra risoluzione e RPM: frequenza = PPR × RPM / 60.
6. Grado di Protezione (IP)
Il livello di protezione contro polvere e acqua secondo la norma IEC 60529.
| Sigla | Grado IP | Protezione |
|---|---|---|
| K4 | IP64 | Polvere totale + spruzzi d'acqua |
| K5 | IP65 | Polvere totale + getti d'acqua |
| K6 | IP66 | Polvere totale + getti potenti |
7. Diametro Albero
Il diametro dell'albero sporgente in millimetri.
| Sigla | Significato |
|---|---|
| 6 | Ø6 mm |
| 8 | Ø8 mm |
| 9,52 | Ø9,52 mm (3/8") |
| 10 | Ø10 mm |
| 11 | Ø11 mm (per flangia FRE) |
| 11R | Ø11 mm ridotto (per flangia FRE) |
Per encoder ad albero cavo, il diametro indica il foro passante.
8. Connessione Elettrica
Il tipo di collegamento elettrico tra encoder e impianto.
| Sigla | Tipo | Note |
|---|---|---|
| P10 | Cavo assiale 1m | Uscita posteriore, cavo integrato |
| PL30 | Cavo radiale 3m | Uscita laterale, cavo integrato |
| PL50 | Cavo radiale 5m | Uscita laterale, cavo lungo |
| S07 | MIL 7 pin assiale | Segnali base, uscita posteriore |
| L07 | MIL 7 pin radiale | Segnali base, uscita laterale |
| S10 | MIL 10 pin assiale | Per Line Driver (LD/LD2), uscita posteriore |
| L10 | MIL 10 pin radiale | Per Line Driver (LD/LD2), uscita laterale |
| R1 | Connettore 12 pin radiale | Uscita laterale |
9. Circuito di Uscita (Elettronica)
Il tipo di segnale elettrico in uscita — cioè come l'encoder comunica con il PLC o il controllore. Questo è il segmento più importante per la compatibilità elettrica.
Uscite standard:
| Sigla | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| S | NPN standard | Transistor NPN, sinking — logica standard |
| OC | NPN open collector | NPN a collettore aperto — flessibile, richiede pull-up |
| P | PNP standard | Transistor PNP, sourcing — comune in Europa |
| OP | PNP open collector | PNP a collettore aperto |
Uscite Push-Pull:
| Sigla | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| PP2-5 | Push-Pull 5V | Uscita simmetrica, alimentazione 5V |
| PP2-1130 | Push-Pull 11/30V | Uscita simmetrica, alimentazione 11–30V — la più usata in ambito industriale |
Uscite Line Driver (differenziali):
| Sigla | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| LD | Line Driver RS-422 | Differenziale A/A̅, B/B̅, Z/Z̅ — solo con alimentazione 5V |
| LD2-5 | Line Driver 5V protetto | RS-422 con protezione, alimentazione 5V |
| LD2-1130 | Line Driver 11/30V protetto | RS-422 con protezione, alimentazione 11–30V |
Per gli encoder assoluti, le uscite sono protocolli di comunicazione: SSI, EtherCAT, PROFINET, Profibus DP, Parallela.
10. Speciale / Custom
L'ultimo segmento indica se l'encoder ha personalizzazioni rispetto allo standard.
| Sigla | Significato |
|---|---|
| *(vuoto)* | Configurazione standard da catalogo |
| CUSTOM | Versione speciale su richiesta del cliente |
Le personalizzazioni possibili includono: alberi speciali, temperature estese (-40°C / +100°C), protezioni rinforzate, risoluzioni non a catalogo, cablaggi dedicati e flange di adattamento per retrofit.
Esempio completo: TK561 - F - 1024 - 11/30 - V - K5 - 10 - L10 - PP2-1130
Leggiamolo segmento per segmento:
| # | Segmento | Valore | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | TK561 | TK50, bidirezionale + impulso Z |
| 2 | Montaggio | F | Flangia servo standard |
| 3 | Risoluzione | 1024 | 1024 impulsi/giro |
| 4 | Alimentazione | 11/30 | +11–30 Vdc (standard industriale) |
| 5 | Frequenza | V | Veloce, fino a 300 kHz |
| 6 | Protezione | K5 | IP65 — getti d'acqua |
| 7 | Albero | 10 | Ø10 mm |
| 8 | Connessione | L10 | MIL 10 pin radiale |
| 9 | Uscita | PP2-1130 | Push-Pull 11/30V |
Il Configuratore Online
Il modo più veloce per comporre un codice d'ordine è usare il configuratore interattivo presente in ogni pagina prodotto del sito. Si seleziona visivamente ogni parametro e il codice si compone in tempo reale. Al termine si può scaricare il datasheet PDF o richiedere quotazione direttamente.




