
Encoder Incrementale

TSW365
Ø36 mm
高分辨率增量编码器 Ø36.5 mm,具有通用输出。 高达 14,400 PPR。
Ø36 mmIP656.000 RPM


技术规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 分辨率 | 最高 14.400 PPR |
| 电源 | 5V; 11÷30V; 24/5V |
| 输出 | S, OC, P, OP, PP2, LD, LD2 |
| 轴负载 | 轴向 10N; 径向 20N |
| 最大速度 | 6.000 RPM |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10°C … +70°C |
| 连接方式 | 径向电缆 |
| 尺寸 | 见图纸 |
| 轴 / 孔径 | 不锈钢 |
| 最大扭矩 | 0,005 Nm |
| 重量 | ~ 0,1 kg |
| 安装方式 | 轴向 10N; 径向 20N |
| 惯性 | 6 g·cm² |
| 轴承寿命 | 5 × 10⁹ 转 (最低) |
| 法兰材料 | 铝合金 S11 |
| 外壳材料 | 聚酰胺6 (PA6) |
| 轴材料 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -10°C ÷ +70°C |
| 储存 | -30°C ÷ +80°C |
| 湿度 | 98% RH 无冷凝 |
| 振动 | 10 g (10 ÷ 2.000 Hz) |
订购代码配置器
订购代码
TSW3651Type
2Assembly
3Pulse Rate (PPR)
4Voltage Supply
5Output Frequency
6Protection Class
7Hollow Shaft
8Electrical Connection
9Output Circuit
10Custom / Special
Code
